เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Kofo Economy ขนาด 75kVA เป็นแหล่งจ่ายไฟรายวันที่เชื่อถือได้ ใช้เชื้อเพลิงดีเซล ติดตั้งเครื่องยนต์ดีเซล Kofo 4 สูบ และเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับแบบไร้แปรงถ่านพร้อม AVRรุ่นเฉพาะสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้านี้คือ 4RT55-88D เครื่องกำเนิดไฟฟ้านี้ให้กำลังไฟสำรอง 66kW/83kVA กำลังไฟหลัก 60kW/75kVA
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Kofo ขนาด 60kW ได้รับการออกแบบให้มีขนาดกะทัดรัดแต่ทรงพลัง การออกแบบที่ประหยัดพื้นที่ทำให้เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมการติดตั้งที่หลากหลาย มอบความยืดหยุ่นในการใช้งาน ไม่ว่าคุณจะต้องการแหล่งพลังงานที่เชื่อถือได้สำหรับสถานที่ห่างไกลหรือความต้องการพลังงานชั่วคราว เครื่องกำเนิดไฟฟ้านี้ให้ความสะดวกสบายและประสิทธิภาพที่คุณต้องการ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Kofo ขนาด 66kW นี้มีแผงควบคุมที่ใช้งานง่าย การสตาร์ทด้วยไฟฟ้า มอบโซลูชันพลังงานที่ใช้งานได้จริงและคุ้มค่าสำหรับการดำเนินงานประจำวัน ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้บำรุงรักษาง่ายและให้ประสิทธิภาพที่เสถียรและเชื่อถือได้
| ข้อมูลจำเพาะของชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | ||
| รุ่น | A-KF83S | |
| กำลังไฟสูงสุด | kVA | 83.0 |
| kW | 66.4 | |
| กำลังไฟพิกัด | kVA | 75.0 |
| kW | 60.0 | |
| ความถี่ | Hz | 50 |
| แรงดันไฟฟ้าพิกัด | V | 400/230 |
| กระแสไฟพิกัด | A | 108.3 |
| ขนาดสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเปิด | มม. | 1850 X 900 X 1250 |
| น้ำหนักสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเปิด | กก. | 950 |
| ขนาดสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเก็บเสียง | มม. | 2900 X 1080 X 1500 |
| น้ำหนักสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบเก็บเสียง | กก. | 1300 |
| ระดับเสียงรบกวนที่ 7 เมตร | dBA | 75 |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | ลิตร | 200 |
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ที่ไม่ต้องบำรุงรักษาสองก้อน | |
แผ่นข้อมูล--เครื่องยนต์
| ข้อมูลจำเพาะของเครื่องยนต์ | ||
| ผู้ผลิตเครื่องยนต์ | Kofo | |
| ยี่ห้อเครื่องยนต์ | Kofo | |
| รุ่นเครื่องยนต์ | 4RT55-88D | |
| จำนวนกระบอกสูบ | 4 สูบเรียง | |
| การดูดอากาศ | เทอร์โบชาร์จเจอร์และอินเตอร์คูลเลอร์ | |
| ตัวควบคุม | กลไก | |
| กำลังไฟสูงสุดของเครื่องยนต์ | kW | 88 |
| ปริมาตรกระบอกสูบ | ลิตร | 6.490 |
| แรงดันไฟฟ้าเริ่มต้น | V | 24 |
| กระบอกสูบ | มม. | 105 |
| ช่วงชัก | มม. | 125 |
| ความจุของน้ำมันหล่อลื่น | ลิตร | 17 |
| อัตราส่วนการอัด | 17.5 : 1 | |
| ความเร็วเครื่องยนต์ | RPM | 1500 |
| การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่โหลด 100% | ลิตร/ชม. | 21.2 |
แผ่นข้อมูล--เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ
| ข้อมูลจำเพาะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | ||
| ผู้ผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | Fuzhou Hosem Power Co., Ltd. | |
| รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | ASF224GS | |
| ยี่ห้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | Hosem | |
| กำลังไฟพิกัด | kVA | 75 |
| ความถี่ | Hz | 50Hz |
| กระแสไฟ | A | 115.5 |
| ฉนวน | คลาส H | |
| การควบคุมแรงดันไฟฟ้า | SX460 | |
| เกรดการป้องกัน | IP23 | |
| อุณหภูมิในการทำงานโดยไม่ลดกำลังไฟ | ≤1000m | |
| เฟส | 3 เฟส | |
| อุณหภูมิเพิ่มขึ้น | 125 องศาเซลเซียส | |
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับตัวเลือก | Leroy Somer, Marathon, Mecc Alte และเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับแบบไร้แปรงถ่าน Hosem สำหรับตัวเลือก | |
แผ่นข้อมูล--ตัวควบคุม
| ข้อมูลจำเพาะของแผงควบคุม | ||
| ยี่ห้อตัวควบคุม | Smartgen | |
| รุ่นตัวควบคุม | HGM6120N | |
| ยี่ห้อเบรกเกอร์ | Delixi | |
| ความจุเบรกเกอร์ | A | 125 |
| เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ | Smartgen รุ่น BAC06A | |
| ปุ่มหยุดฉุกเฉิน | การจ่ายไฟ | |
| การทำงานผิดพลาดของไฟหลักอัตโนมัติ (AMF) | การจ่ายไฟ | |
| ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง | การจ่ายไฟ | |
| สวิตช์ถ่ายโอนอัตโนมัติ | ATS เป็นส่วนเสริม | |
| การตรวจสอบไฟหลัก | จ่ายไฟพร้อมฟังก์ชัน AMF | |
| แผงควบคุมให้การป้องกันอย่างเต็มที่พร้อมสัญญาณเตือนและการปิดเครื่องของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล รวมถึงข้อผิดพลาดในการเริ่มต้น (เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดับ), อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นสูง (สัญญาณเตือนและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดับ), แรงดันน้ำมันต่ำ (สัญญาณเตือนและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดับ), ระดับน้ำมันเชื้อเพลิงต่ำ (สัญญาณเตือน), สัญญาณเตือนระดับของเหลวหล่อเย็นต่ำ (เป็นตัวเลือก), โอเวอร์โหลด (สัญญาณเตือนและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดับ), แรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่สูง (สัญญาณเตือน) | ||
| ตัวควบคุมเสริม: ตัวควบคุมแบรนด์ Deepsea, Smartgen, ComAp แต่ละรุ่น | ||
![]()
ถาม: ยี่ห้อของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลนี้คืออะไร
ตอบ: ยี่ห้อของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลนี้คือ Hosem
ถาม: หมายเลขรุ่นของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลนี้คืออะไร
ตอบ: หมายเลขรุ่นของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลนี้คือ A-KF83S
ถาม: เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลนี้ผลิตที่ไหน
ตอบ: เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลนี้ผลิตในเมืองฝูโจว ประเทศจีน
ถาม: MOQ ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลขนาด 75kVA นี้คืออะไร
ตอบ: 1 หน่วย
ถาม: เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล Hosem A-KF83S มาพร้อมกับการรับประกันหรือไม่
ตอบ: 1000 ชั่วโมง หรือ 1 ปี