| GENSET MODEL | ESP | PRP | รุ่นเครื่องยนต์ | มิติ | ||||||||
| KVA | KW | KVA | KW | ชนิดเปิด (มม.) | ประเภทเงียบ (มม.) | |||||||
| A-I22H | 22 | 18 | 20 | 16 | 4JA1-D1 | 1500*750*1050 | 2008*900*1130 | |||||
| A-I28H | 28 | 22 | 25 | 20 | 4JA1-F1 | 1500*750*1050 | 2008*900*1130 | |||||
| A-I30H | 30 | 24 | 28 | 22 | 4JB1 | 1700*750*1100 | 2188*900*1280 | |||||
| A-I33H | 33 | 26 | 30 | 24 | 4JA1-Z1 | 1700*750*1100 | 2008*900*1130 | |||||
| A-I38H | 38 | 30 | 33 | 26 | 4JB1T | 1700*750*1100 | 2188*900*1280 | |||||
| A-I48H | 48 | 39 | 44 | 35 | 4JB1TA | 1700*750*1100 | 2188*900*1280 | |||||
| A-I62H | 62 | 50 | 56 | 45 | 4JB1T-S | 1700*750*1100 | 2188*900*1280 | |||||
| A-I62H | 62 | 50 | 56 | 45 | 4BD1-Z | 1850*800*1150 | 2388*1000*1450 | |||||
| A-I76H | 76 | 61 | 69 | 55 | 4BG1-Z | 1900*800*1150 | 2538*1000*1450 | |||||
| A-I128H | 128 | 102 | 116 | 93 | 6BG1-Z1 | 2250*880*1300 | 3288*1130*1850 | |||||
| A-I138H | 138 | 110 | 125 | 100 | 6BG1-ZL1 | 2250*880*1300 | 3288*1130*1850 | |||||
| A-I28H | 28 | 22 | 25 | 20 | JE493DB-03 | 1700*750*1050 | 2188*900*1280 | |||||
| A-I33H | 33 | 26 | 30 | 24 | JE493DB-01 | 1700*750*1050 | 2188*900*1280 | |||||
| A-I41H | 41 | 33 | 38 | 30 | JE493ZDB-03 | 1700*750*1050 | 2188*900*1280 | |||||
| A-I55H | 55 | 44 | 50 | 40 | JE493ZLDB-01 | 1700*750*1050 | 2188*900*1280 | |||||
![]()
ลักษณะเฉพาะ:
![]()
1. ถาม: MOQ ของคุณในรายการนี้คืออะไร?
A:1 ชุด
2. ถาม: เวลานำคืออะไร?
A: 20 วันทำการหลังจากได้รับเงินฝาก 30% T/T
3. ถาม: การสร้างชื่อแบรนด์ของลูกค้าเองเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือไม่?
ตอบ: เราสามารถเป็นผู้ผลิต OEM ของคุณโดยได้รับอนุญาตจากแบรนด์
4. ถาม: Loading Port ของคุณอยู่ที่ไหน
A: ฝูโจวหรือคนอื่นๆ
5. ถาม: เงื่อนไขการชำระเงินของคุณคืออะไร?
A: 30% TT เป็นเงินมัดจำ 70% TT ก่อนจัดส่ง
6. Q: บริษัท ของคุณมีกำลังการผลิตเท่าไร?
A:500 ชุดต่อเดือน
7. ถาม: เวลารับประกันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลคือเท่าไร?
A:12 เดือนหรือ 1,000 ชั่วโมงการทำงาน