ข้อมูลจำเพาะ:
| เครื่องกำเนิดไฟฟ้า | รุ่น | HSP6500ES | |
| ความถี่ (เฮิร์ตซ์) | 50 | 60 | |
| แม็กซ์เอาท์พุท (กิโลวัตต์) | 5 | 5.5 | |
| จัดอันดับเอาท์พุท(กิโลวัตต์) | 4.6 | 5 | |
| จัดอันดับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (v) | 120, 220, 230, 120/240 | ||
| ตัวประกอบกำลัง (cosΦ) | cosΦ = 1 | ||
| เอาต์พุต DC (v) | 12V/8.3A | ||
| เฟส | เฟสเดียว | ||
| ประเภทเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับแบบ 2 ขั้ว แบบเฟสเดียว | ||
| ระบบสตาร์ท | ไฟฟ้า | ||
| ระดับเสียงในการทำงาน (ที่ 7 เมตร) | 68~72 | ||
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (L) | 16 | ||
| ทำงานต่อ(ชม.) | 8.5 | 7.8 | |
| เครื่องยนต์ | รุ่น | HR186FA | |
| ประเภทเครื่องยนต์ | เครื่องยนต์ดีเซล สูบเดี่ยว แนวตั้ง 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ||
| เจาะ×จังหวะ (มม.) | 86× 72 | ||
| เชื้อเพลิง | 0# หรือ -10# น้ำมันดีเซลเบา | ||
| ปริมาณน้ำมันหล่อลื่น (L) | 1.65 | ||
| ระบบเผาไหม้ | การฉีดโดยตรง | ||
| คุณสมบัติมาตรฐาน | โวลต์มิเตอร์ | ใช่ | |
| เต้ารับไฟฟ้ากระแสสลับ | 2 | ||
| เบรกเกอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ | ใช่ | ||
| ไฟเตือนน้ำมัน | ใช่ | ||
| การแจ้งเตือนน้ำมัน | ใช่ | ||
| คุณสมบัติเสริม | เบรกเกอร์กระแสตรง | ไม่จำเป็น | |
| เครื่องคิดเลข | ไม่จำเป็น | ||
| ล้อใหญ่ | ไม่จำเป็น | ||
| แรงดันไฟฟ้าสามเฟส | ไม่จำเป็น | ||
| มิเตอร์ปัจจุบัน | ไม่จำเป็น | ||
| ATS | ไม่จำเป็น | ||
| รีโมท | ไม่จำเป็น | ||
| งานเชื่อม | ไม่จำเป็น | ||
| มิติ | ขนาด (L × W × H) (มม.) | 950× 560× 710 | |
| น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 155 | ||
| 20FT | 72 |
||
![]()
![]()