ข้อมูลจำเพาะของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลขนาด 575kVA ของ Volvo:
| แบบ | A-V630 | |
| แม็กซ์อำนาจ | kVA | 630 |
| กิโลวัตต์ | 504 | |
| อัตราพลังงาน | kVA | 575 |
| กิโลวัตต์ | 460 | |
| ความถี่ | เฮิร์ตซ์ | 50 |
| อัตราแรงดันไฟฟ้า | V | 415/240 |
| อัตราปัจจุบัน | 800.0A | |
| ความจุถังเชื้อเพลิง | L | 600 |
| มิติสำหรับ Genset ชนิดเปิด | มิลลิเมตร | 3350 X 1160 X 2022 |
| น้ำหนักสำหรับ Genset ชนิดเปิด | กิโลกรัม | 3180 |
| มิติของ Genset ที่ป้องกันเสียงรบกวน | มิลลิเมตร | 4250 X1550 X 2180 |
| น้ำหนักสำหรับเครื่องกำเนิดเสียง | กิโลกรัม | 4050 |
| ระดับเสียงรบกวนสำหรับ Soundproof Generator ที่ 7M | dBA | 80 |
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่บำรุงรักษาฟรี 200A สองก้อน | |
![]()
ข้อมูลจำเพาะของเครื่องยนต์ดีเซล Volvo TAD1642GE:
| ผู้ผลิตเครื่องยนต์ | อุตสาหกรรม Volvo Penta | |
| ยี่ห้อเครื่องยนต์ | วอลโว่ | |
| รุ่นเครื่องยนต์ | TAD1642GE | |
| จำนวนกระบอกสูบ | 6 กระบอกในบรรทัด | |
| ความทะเยอทะยาน | องคาพยพ | |
| ผู้ว่าราชการจังหวัด | ECU | |
| เครื่องยนต์สูงสุดกำลังขับ | กิโลวัตต์ | 536 |
| การกำจัด | L | 16.1 |
| อัตราส่วนการบีบอัด | 16.5: 1 | |
| แรงดันเริ่มต้น | V | 24 |
| เจาะ | มิลลิเมตร | 144 |
| ลากเส้น | มิลลิเมตร | 165 |
| ความจุน้ำมันหล่อลื่น | L | 48 |
| การไหลของอากาศ | M3/นาที | 42 |
| การสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่โหลด 100% | L / H | 118.9 |
คุณสมบัติของ Leroy Somer เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ:
| ผู้ผลิตเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | Leroy Somer | |
| กำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | TAL-A47-E | |
| ยี่ห้อกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | Leroy Somer | |
| อัตราการส่งออก | kVA | 580 |
| ความถี่ | เฮิร์ตซ์ | 50Hz |
| ระดับความสูง | M | ≤1000 |
| ฉนวนกันความร้อน | คลาส H | |
| ระยะ | 3 เฟส | |
| อุณหภูมิในการทำงานโดยไม่ลดกำลังไฟ | ≤40℃ | |
| ความสูงในการทำงานโดยไม่ลดกำลังไฟ | ≤1000m | |
| การควบคุมแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ | R205 | |
| เกรดการป้องกัน | IP23 | |
| กำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับสำหรับอุปกรณ์เสริม | Stamford, Marathon, Mecc Alte และ Hosem Brushless Alternator | |
![]()
การออกแบบชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลที่กันเสียงพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล Volvo 575kVA สำหรับอุตสาหกรรม
ข้อมูลทางเทคนิคของแผงควบคุม:
| ยี่ห้อควบคุม | Comap | |
| รุ่นควบคุม | AMF9 | |
| เบรกเกอร์ยี่ห้อ | Delixi | |
| เบรกเกอร์ความจุ (A) | 1250 | |
| เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ | Smartgen รุ่น BAC06A | |
| ปุ่มหยุดฉุกเฉิน | จัดหา | |
| ไฟเมนอัตโนมัติล้มเหลว (AMF) | จัดหา | |
| ระดับน้ำมันเชื้อเพลิง | จัดหา | |
| สวิทช์โอนอัตโนมัติ | ATS เป็นส่วนเสริม | |
| แผงควบคุมให้การปกป้องเต็มรูปแบบพร้อมการแจ้งเตือนและการปิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลรวมถึงข้อผิดพลาดในการเริ่มต้น (การปิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า) อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นสูง (การเตือนภัยและการปิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า) แรงดันน้ำมันต่ำ ระดับ (การเตือนภัย), การแจ้งเตือนระดับของเหลวหล่อเย็นต่ำ (เป็นทางเลือก), โอเวอร์โหลด (การแจ้งเตือนและการปิดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า), แรงดันแบตเตอรี่สูง (การเตือน) | ||
| ตัวเลือกเพิ่มเติม: แต่ละรุ่นของ Deepsea, Smartgen, ComAp brand controller | ||
![]()