การแนะนำเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ:
จากอดีตเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ PSF และแนะนำเทคโนโลยีไร้แปรงถ่านขั้นสูงจากต่างประเทศ บริษัท ของเราทำการวิจัยและพัฒนาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าซิงโครนัสแบบไม่มีแปรงถ่าน AC แบบสามเฟส ASF ซีรีส์ใหม่ปริมาณขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ลักษณะดี ความน่าเชื่อถือสูง คุณสมบัติทางไฟฟ้าสามารถเข้าถึงมาตรฐานสากลขั้นสูงคัดลอก stamford สามเฟส AC brushless synchronous generator สอดคล้องกับ International Electrotechnical Commission (IEC), GB755 และมาตรฐานที่เกี่ยวข้องใช้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลหรือโรงไฟฟ้าเคลื่อนที่และในโอกาสที่จะใช้ความถี่ไฟฟ้าบนบก เรือ รถไฟ และโรงแรม
![]()
ช่วงอุปทานของ ASF Series Brushless Alternator:
| รุ่นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ | ต่อเอาต์พุต 50Hz | ส่งออกต่อ 60Hz | แรงดันไฟฟ้า | การป้องกัน | ประสิทธิภาพ (%) | ลูกค้าเป้าหมาย | AVR | ||
| KVA | KW | KVA | KW | ||||||
| ASF164A | 6 | 5 | 10 | 8.2 | 110-690V | IP23 | 78.0% | 12 | SX460 |
| ASF164B | 10 | 8 | 14 | 11 | 110-690V | IP23 | 78.0% | 12 | SX460 |
| ASF164C | 13 | 10 | 17 | 13.5 | 110-690V | IP23 | 80.0% | 12 | SX460 |
| ASF164D | 15 | 12 | 20 | 16 | 110-690V | IP23 | 81.7% | 12 | SX460 |
| ASF184ES | 19 | 15 | 24 | 19 | 110-690V | IP23 | 85.1% | 12 | SX460 |
| ASF184E | 23 | 18 | 29 | 23 | 110-690V | IP23 | 86.3% | 12 | SX460 |
| ASF184FS | 25 | 20 | 31 | 25 | 110-690V | IP23 | 86.3% | 12 | SX460 |
| ASF184F | 28 | 22 | 34 | 27.5 | 110-690V | IP23 | 86.5% | 12 | SX460 |
| ASF184G | 31 | 25 | 38 | 30 | 110-690V | IP23 | 87.6% | 12 | SX460 |
| ASF184H | 38 | 30 | 45 | 36 | 110-690V | IP23 | 87.9% | 12 | SX460 |
| ASF184J | 40 | 32 | 50 | 40 | 110-690V | IP23 | 88.0% | 12 | SX460 |
| ASF224C | 43 | 34 | 53 | 42 | 110-690V | IP23 | 87.1% | 12 | SX460 |
| ASF224D | 50 | 40 | 63 | 50 | 110-690V | IP23 | 88.2% | 12 | SX460 |
| ASF224E | 63 | 50 | 73 | 58 | 110-690V | IP23 | 88.8% | 12 | SX460 |
| ASF224F | 73 | 58 | 88 | 70 | 110-690V | IP23 | 89.9% | 12 | SX460 |
| ASF224GS | 80 | 64 | 94 | 75 | 110-690V | IP23 | 89.9% | 12 | SX460 |
| ASF224G | 85 | 68 | 101 | 81 | 110-690V | IP23 | 90.0% | 12 | SX460 |
| ASF224GL | 94 | 75 | 113 | 90 | 110-690V | IP23 | 90.0% | 12 | SX460 |
| ASF274C | 100 | 80 | 119 | 95 | 110-690V | IP23 | 90.3% | 12 | SX460 |
| ASF274DS | 113 | 90 | 131 | 105 | 110-690V | IP23 | 90.6% | 12 | SX460 |
| ASF274D | 125 | 100 | 150 | 120 | 110-690V | IP23 | 91.2% | 12 | SX460 |
| ASF274E | 140 | 112 | 168 | 134 | 110-690V | IP23 | 91.0% | 12 | SX460 |
| ASF274FS | 150 | 120 | 178 | 142 | 110-690V | IP23 | 92.3% | 12 | SX460 |
| ASF274F | 165 | 132 | 190 | 152 | 110-690V | IP23 | 93.3% | 12 | SX460 |
| ASF274GS | 175 | 140 | 210 | 168 | 110-690V | IP23 | 93.0% | 12 | SX460 |
| ASF274G | 188 | 150 | 225 | 180 | 110-690V | IP23 | 93.5% | 12 | SX460 |
| ASF274H | 200 | 160 | 238 | 190 | 110-690V | IP23 | 93.4% | 12 | SX460 |
| ASF274J | 225 | 180 | 275 | 220 | 110-690V | IP23 | 93.7% | 12 | SX460 |
| ASF274K | 250 | 200 | 300 | 240 | 110-690V | IP23 | 93.5% | 12 | SX460 |
| ASF314C | 250 | 200 | 300 | 240 | 110-690V | IP23 | 92.5% | 12 | SX440 |
| ASF314DS | 275 | 220 | 325 | 260 | 110-690V | IP23 | 92.7% | 12 | SX440 |
| ASF314D | 300 | 240 | 350 | 280 | 110-690V | IP23 | 93.7% | 12 | SX440 |
| ASF314ES1 | 313 | 250 | 356 | 285 | 110-690V | IP23 | 93.5% | 12 | SX440 |
| ASF314ES | 325 | 260 | 388 | 310 | 110-690V | IP23 | 93.4% | 12 | SX440 |
| ASF314E | 350 | 280 | 419 | 335 | 110-690V | IP23 | 93.2% | 12 | SX440 |
| ASF314FS | 375 | 300 | 463 | 370 | 110-690V | IP23 | 93.0% | 12 | SX440 |
| ASF314F | 400 | 320 | 481 | 385 | 110-690V | IP23 | 94.0% | 12 | SX440 |
| ASF354CS | 450 | 360 | 563 | 450 | 110-690V | IP23 | 94.0% | 6 | SX440 |
| ASF354C | 500 | 400 | 594 | 475 | 110-690V | IP23 | 94.7% | 6 | SX440 |
| ASF354D | 563 | 450 | 625 | 500 | 110-690V | IP23 | 95.0% | 6 | SX440 |
| ASF354E | 600 | 480 | 706 | 565 | 110-690V | IP23 | 94.8% | 6 | SX440 |
| ASF354FS1 | 625 | 500 | 725 | 580 | 110-690V | IP23 | 93.9% | 6 | SX440 |
| ASF354FS | 650 | 520 | 750 | 600 | 110-690V | IP23 | 94.1% | 6 | SX440 |
| ASF354F | 675 | 540 | 775 | 620 | 110-690V | IP23 | 94.0% | 6 | SX440 |
| ASF354G | 700 | 560 | 800 | 640 | 110-690V | IP23 | 93.8% | 6 | MX341 |
| ASF404B | 750 | 600 | 900 | 720 | 110-690V | IP23 | 93.2% | 6 | MX341 |
| ASF404C | 800 | 640 | 960 | 768 | 110-690V | IP23 | 93.3% | 6 | MX341 |
| ASF404D | 900 | 720 | 1080 | 864 | 110-690V | IP23 | 92.1% | 6 | MX341 |
| ASF404E | 1000 | 800 | 1200 | 960 | 110-690V | IP23 | 94.9% | 6 | MX341 |
| ASF404F | 1125 | 900 | 1350 | 1080 | 110-690V | IP23 | 94.7% | 6 | MX341 |
| ASF404G | 1250 | 1000 | 1500 | 1200 | 110-690V | IP23 | 95.5% | 6 | MX341 |
| ASF404H | 1375 | 1100 | 1650 | 1320 | 110-690V | IP23 | 95.6% | 6 | MX341 |
สำหรับข้อกำหนดเพิ่มเติมของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ โปรดติดต่อเราเพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม
![]()
มาตรฐาน:
1. คุณสมบัติทางไฟฟ้าของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของเราสามารถเข้าถึงได้ถึงระดับสากลขั้นสูง
2. ASF ซีรีส์สามเฟส brushless กระแสสลับซิงโครนัสเป็นไปตาม GB755 และมาตรฐานสากล IECBS 5000, VDE 0530, IEC 34, NEMA MG1-22, CSA C22.2-100 และ ASB59
การใช้งาน:
เหมาะที่จะจับคู่กับเครื่องยนต์ดีเซลทุกยี่ห้อในโลก เช่น Cummins, Perkins, Lovol, Volvo Penta, MTU, Deutz, MAN, Caterpillar, Yanmar, Lister Petter, Doosan และเครื่องยนต์แบรนด์จีนทั้งหมดสามารถใช้ได้ทั้งบนบก ทางน้ำ ทางรถไฟ โรงแรม และสถานที่ที่ต้องการพลังงานในอุตสาหกรรมเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสสลับคุณภาพสูงที่เชื่อถือได้ของเราได้รับเสียงชื่นชมจากตลาดการผลิตไฟฟ้าในประเทศและต่างประเทศ