เครื่องกําเนิดไฟฟ้าดีเซล Deutz ได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อการใช้งานในอุตสาหกรรม ใช้งานง่ายและดูแลง่ายคุณสมบัติและตัวเลือกที่มีอยู่ถูกออกแบบเพื่อตอบสนองอย่างเต็มที่ความต้องการของการใช้งานอุตสาหกรรมทั้งหมด. เครื่องกําเนิดไฟฟ้าจะเริ่มต้นโดยอัตโนมัติเมื่อสายไฟฟ้าล้มเหลว และเย็นลงและหยุดทันทีที่สายไฟฟ้ากลับมาชุดเครื่องกําเนิดยังควบคุมการโอนภาระระหว่างสายไฟฟ้า (บริการ) และชุดเครื่องกําเนิดมันยังสามารถเริ่มต้นด้วยสัญญาณภายนอก มันคือคําตอบของคุณสําหรับพลังงานที่คาดการณ์ได้
![]()
รายละเอียดของเครื่องกําเนิดดีเซล Deutz 80kVA:
| รุ่น | A-DE80 | |
| พลังงานสูงสุด | kVA | 80 |
| กิโลวัตต์ | 64 | |
| อัตรากําลัง | kVA | 73 |
| กิโลวัตต์ | 58 | |
| ความถี่ | Hz | 50 |
| ความดันค่า | V | 400/230 |
| ปัจจุบัน | A | 104.6 |
| ความจุของถังน้ํามัน | L | 160 |
| ขนาดสําหรับ Genset แบบเปิด | mm | 1950 X 820 X 1250 |
| น้ําหนักสําหรับ Genset แบบเปิด | กก | 850 |
| ขนาดสําหรับ Genset กันเสียง | mm | 2500 X 1050 X 1250 |
| น้ําหนักสําหรับเครื่องกําเนิดกันเสียง | กก | 1250 |
| ระดับเสียงสําหรับเครื่องกําเนิดกันเสียงที่ 7M | dBA | 75 |
| แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ฟรีการบํารุงรักษา 60A | |
ลักษณะของเครื่องยนต์ดีเซล Deutz:
![]()
รายละเอียดของเครื่องยนต์ดีเซล Deutz:
| ผู้ผลิตเครื่องยนต์ | Deutz (Dalian) Engine Co., Ltd. | |
| ยี่ห้อเครื่องยนต์ | เดอทซ์ | |
| รุ่นเครื่อง | BF4M2012C | |
| จํานวนกระบอก | 4 ซิลินเดอร์ในแถว | |
| ความปรารถนา | ทอร์โบชาร์จ & หลังเย็น | |
| ผู้ปกครอง | เครื่องจักรกล | |
| เครื่องยนต์แม็กซ์ | กิโลวัตต์ | 70 |
| การย้าย | L | 4.0 |
| อัตราการบด | 19: 1 | |
| โลเตชั่นเริ่มต้น | V | 24 |
| โรด | mm | 101 |
| โรคหลอดเลือดสมอง | mm | 126 |
| ความจุของน้ํามันกลบ | L | 8.5 |
| ความจุของถังน้ํามัน | L | 160 |
| การบริโภคเชื้อเพลิงที่บรรทุก 100% | L/H | 18.1 |
โฮเซม เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าไร้แปรง
![]()
รายละเอียดของ Hosem Brushless Alternator:
| ผู้ผลิตเครื่องเปลี่ยนไฟฟ้า | บริษัท ฟูโจว โฮเซม เพาเวอร์ จํากัด | |
| รูปแบบเครื่องเปลี่ยนไฟ | ASF224F | |
| แบรนด์ของเครื่องเปลี่ยนไฟฟ้า | โฮเซม | |
| อัตราการผลิต | kVA | 73 |
| ความถี่ | Hz | 50Hz |
| ความสูง | M | ≤ 1000 |
| การกันความร้อน | ประเภท H | |
| ขั้นตอน | ระยะที่ 3 | |
| อุณหภูมิการทํางานโดยไม่ต้องลดพลังงาน | ≤ 40°C | |
| ความสูงในการทํางานโดยไม่ต้องลดพลังงาน | ≤ 1000m | |
| การควบคุมความกระชับอัตโนมัติ | AVR SX460 | |
| ระดับการป้องกัน | IP23 | |
| เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้าสําหรับ optional | Leroy Somer, มาราธอน, Mecc Alte และ Hosem เครื่องเปลี่ยนไฟฟ้านอกแปรงสําหรับตัวเลือก | |
ประเภทการเรียน
ประเภทการดําเนินงานตามมาตรฐาน ISO 8528/5 (2005) โดยคํานึงถึงพฤติกรรมของเครื่องผลิตที่ตั้งอยู่ในโหมดการทํางานแบบถาวรที่มีระดับภาระที่แตกต่างกันรวมทั้งในโหมดการทํางานชั่วคราวเนื่องจากแรงกระแทกในภาระ.